W
| 英文术语 | 中文翻译 | 详细解释 |
|---|---|---|
| WACC | 加权平均资金成本 | |
| Wages payable | 应付工资 | |
| Weighted Average Cost of Capital | 加权平均资金成本 | |
| Wellington Stock Exchange | 威灵顿证券交易所 | |
| Winnipeg Commodities Exchange | 温尼伯商品交易所 | |
| Witholding tax | 预扣税 | |
| Working capital | 周转资金;营运资金 | |
| World Trade Organization | 世界贸易组织 | |
| WTO | 世界贸易组织 |
X
| 英文术语 | 中文翻译 | 详细解释 |
|---|---|---|
| X/B(Ex-bonus) | 无红利的简写 | |
| X/D(Ex-dividend) | 除息;无股利的简写 | |
| X/R(Ex-rights) | 除权;不带新股认股权 | |
| X/W(Ex-warrants) | 除证;不附认股权 | |
| Xerox | 复印本;影印副本 |
Y
| 英文术语 | 中文翻译 | 详细解释 |
|---|---|---|
| Yankee bonds | 扬基债券(美国) | |
| Yield | 收益率 | |
| Yield curve | 收益曲线 | |
| Yield To Maturity | 到期收益率 | |
| Yield to put | 沽出实收利息 | |
| YTM | 到期收益率 |
Z
| 英文术语 | 中文翻译 | 详细解释 |
|---|---|---|
| Zero-sum game | 零和游戏 | |
| Zero coupon bonds | 零券息债券 | |
| Zurich Stock Exchange | 苏黎世证券交易所 |
>>>返回索引首页 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J-L | M | N | O | P | Q-R | S | T | U-V | W-Z <<<
点击字母索引浏览相应的术语…
__NOKEYWORD__