U
| 英文术语 | 中文翻译 | 详细解释 |
|---|---|---|
| Unconditional and irrevocable letter of credit | 无条件及不可撤销信用状 | |
| Underlying | 所代表或相关的 | |
| Underwriter | 包销商;承销商 | |
| Underwriting | 包销(股市) | 传统的做法是一或多家银行保证在某个数目日子里,按某固定价格担保购买若干数目的股份。此类包销目前普遍被称为硬包销,相对于建立投资者购股意愿档案(Bookbuilding) 的做法,后者是一个要求投入最大努力的结构而非仅在Bookbuilding程序结束时。包销商承诺将买入发行没有售出的所有股票。 |
| Underwriting syndicate | 承销银团 | |
| Undistributed profit | 未分配利润 | |
| Unilateral agreement/bilateral agreement | 单方面协议/双边协议 | |
| Unit trust | 单位信托 | |
| Unlisted security | 未上市证券 | |
| Unsecured debt | 无担保债务 | |
| Upfront premium payment | 一次清偿权利金 | |
| Upfront payment/fee | 首笔支付费用 | |
| Upfront premium payment | 一次清偿权利金 | |
| Upside risk | 上调风险 | |
| US Financial Firm/US Financial Institution | 美国金融公司/美国金融机构 | |
| US Investment Bank | 美国投资银行 | |
| US GAAP | 美国一般公认会计原则 | |
| US Treasury | 美国国库债券 | |
| Use of proceeds | 所得款项用途 | |
| Utilization rate | 利用率;使用率 |
V
| 英文术语 | 中文翻译 | 详细解释 |
|---|---|---|
| Valuation | 估值 | |
| Value-at-risk | 风险值 | |
| Value added tax | 增值税 | |
| Value fund | 价值基金 | |
| Vanilla bonds | 纯债券 | |
| Variable equity return | 浮动股本回报率 | |
| Venture capital | 创业资金;创业投资 | |
| Vertical merger | 垂直式合并 | |
| Volatility | 波动;波幅 | |
| Volume | 成交量 |
>>>返回索引首页 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J-L | M | N | O | P | Q-R | S | T | U-V | W-Z <<<
点击字母索引浏览相应的术语…
__NOKEYWORD__