J
K
| 英文术语 | 中文翻译 | 详细解释 |
|---|---|---|
| Korea Composite Index | 韩国综合指数 | |
| Korea Stock Exchange | 韩国证券交易所 | |
| Kuala Lumpur Stock Exchange | 吉隆坡证券交易所 |
L
| 英文术语 | 中文翻译 | 详细解释 |
|---|---|---|
| L/C | 信用状 | |
| LBO | 杠杆买断交易;借贷融资收购 | |
| Lead manager | 主承销;牵头经办人 | |
| Legal persons shares | 法人股 | |
| Lender | 贷款人 | |
| Letter of credit | 信用状 | |
| Leverage level of debt/Leverage level of equity | 债务水平/债务比重 | |
| Leveraged Buy Out | 杠杆买断交易;借贷融资收购 | |
| Leveraged rate | 杠杆比率 | |
| LIBOR | 伦敦银行同业拆借利率 | |
| Lien | 扣押;扣押权;留置权 | |
| LIFFE | 伦敦国际金融期货及期权交易所 | |
| Limited recourse | 有限追索权 | |
| Limited partnership | 有限责任合伙 | |
| Linked Exchange Rate System | 联系汇率制度 | |
| Liquid investment | 短期投资 | |
| Liquid Yield Option Note | 流动收息权利票据 | |
| Liquidity | 流动性;流动资金;变现能力 | |
| Liquidity ratio | 速动比率 | |
| Listed company | 上市公司 | |
| Litigation | 诉讼 | |
| Local toll collecting highway infrastructure index | 地方收费公路基楚设施指数 | |
| Lock-in | 自然出现(条件) | |
| Lock-out | 自然消失(条件) | |
| Lock-up | 锁定;封锁(股市) | 由发行公司或第三者供应方(如适用)作出承诺,在事先未取得承销商(包销商) 的同意前,不得进一步出售股份。封锁期一般是180天,但也可视乎情况而较长。 |
| Lock-Up Agreement | 锁定协议 | |
| London Commodity Exchange | 伦敦商品交易所 | |
| London Interbank Offer Rate | 伦敦银行同业拆放利率 | |
| London International Financial Futures and Options Exchange | 伦敦国际金融期货及期权交易所 | |
| London Metal Exchange | 伦敦金属交易所 | |
| London Stock Exchange | 伦敦证券交易所 | |
| London Traded Options Market | 伦敦期权市场 | |
| Long(position) | 长仓;好仓;看涨 | |
| Long call | 买入认购权;认购长仓 | |
| Long forward | 买远期 | |
| Long put | 买入认沽权;认购短仓 | |
| Long-term shareholding (loyalty) incentive | 长期持股优惠 | |
| Long-term supply agreement | 长期供应协议 | |
| Loose bond | 短期买卖债券 | |
| Low-Budget Operation | 小本经营 | |
| Loyalties | 特许费 | |
| LSE | 伦敦证券交易所 | |
| LTOM | 伦敦期权市场 | |
| LYON | 流动收息权利票据 |
>>>返回索引首页 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J-L | M | N | O | P | Q-R | S | T | U-V | W-Z <<<
点击字母索引浏览相应的术语…
__NOKEYWORD__