2011年《巴伦周刊》全球最具影响力的30名CEO简介
北京时间3月27日消息,《巴伦周刊》一年一度的全球最受尊敬的CEO名单今天出炉,亚马逊CEO杰夫·贝索斯名列榜首。伯克希尔·哈撒韦CEO沃伦·巴菲特、苹果CEO史蒂夫·乔布斯、摩根大通CEO杰米·戴蒙、甲骨文CEO拉里·埃里森等行业巨头也榜上有名。腾讯CEO马化腾(微博)再次入围,排名第十三位,成为此次榜单中唯一入选的中国企业家。乔布斯凭借将苹果从落后的边缘打造成市值居全美第二的创富神话,被认为是全球最有价值的CEO。
《巴伦周刊》发布的最佳CEO排名,基于周刊员工共同的了解加上近期对投资者、分析师和经理人的采访,找出那些给公司带来改变、给投资者带来价值的公司领袖。候选的CEO需要在其岗位上至少做满3年,而且公司市值至少50亿美元。今年入选的30位CEO所在公司的股价涨幅,去年均超过同期大市。30家公司股价平均上涨了24%,而标准普尔500股票指数的同期涨幅只有9.6%。
榜单
CEO | 公司 |
---|---|
杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos) | 亚马逊 |
卡洛斯·布里托(Carlos Brito) | 百威英博 |
沃伦·巴菲特(Warren Buffett) | 伯克希尔-哈撒韦 |
杰米·戴蒙(Jamie Dimon) | 摩根大通 |
沃伦·易斯特(Warren East) | ARM控股 |
拉里·埃里森(Larry Ellison) | 甲骨文 |
拉里·芬克(Larry Fink) | 贝莱德 |
里德·哈斯廷斯(Reed Hastings) | Netflix公司 |
史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs) | 苹果 |
马吕斯·高瑞思(Marius Kloppers) | 必和必拓 |
柏珂龙(Patrick Kron) | 阿尔斯通 |
罗旭德(Peter Loscher) | 西门子 |
马化腾 | 腾讯 |
御手洗富士夫 | 佳能 |
艾伦·穆拉利(Alan Mullaly) | 福特 |
戈登·尼克松(Gordon Nixon) | 加拿大皇家银行 |
大卫·诺维克(David Novak) | 百胜集团 |
迈克尔·奥莱利(Michael O’Leary) | 瑞安航空控股 |
彭明盛(Samuel Palmisano) | IBM |
乐裕民(Bruce Rockowitz) | 利丰集团 |
冼博德(Peter Sands) | 渣打银行 |
吉姆·西格尔(Jim Sinegal) | 好市多公司 |
詹姆斯·斯金纳(James Skinner) | 麦当劳 |
弗雷德·史密斯(Fred Smith) | 联邦快递 |
迪姆·索尔索(Tim Solso) | 康明斯 |
雷克斯·蒂勒森(Rex Tillerson) | 埃克森美孚公司 |
约瑟夫·图西(Joseph Tucci) | EMC |
迈尔斯·怀特(Miles White) | 雅培制药 |
史蒂夫·韦恩(Steve Wynn) | 永利度假 |
蔡澈(Dieter Zetsche) | 戴姆勒 |
30 Best CEOs.2011.3.28