2009年《环球金融杂志》全球最佳银行50强概述
《环球金融杂志》(Global Finance)日前选出2009年不同业务范畴上的最佳银行,以及全球各个国家和地区的最佳银行,汇丰控股在11项主要范畴中的两项均名列前茅,分别荣膺全球最佳零售银行和最佳分托管银行,同时亦是英国和香港的最佳银行。至于2009年中国最佳银行,则由工商银行夺得殊荣。
香港《文汇报》报道,《环球金融杂志》今年选出全球123个国家和地区及11项主要业务范畴的最佳银行。
零售银行是银行的传统定义,包括接受存款、借贷和提供私人支票和储蓄户口服务,汇控在全球86个国家设有约8500间分行,客户人数达4100万,是当选最佳零售银行的主因。
此外,汇控的分托管和结算业务遍及亚太区、中东、欧洲和拉美39个市场,为全球的分托管人、基金经理和证券公司提供服务,因此荣膺最佳分托管银行。
美国摩根大通荣膺全球最佳企业银行和最佳投资银行,并获选为美国最佳银行。摩根大通的投资银行部门在各大洲均设有分公司,在今年上半年为总值3210亿美元的127宗并购交易提供顾问服务。
此外,瑞士信贷银行获选全球最佳私人银行;最佳现金管理银行为花旗集团;最佳新兴市场银行为渣打银行。
不同业务范畴的全球最佳银行
最佳企业银行 | 摩根大通 |
最佳零售银行 | 汇丰控股 |
最佳私人银行 | 瑞士信贷银行 |
最佳新兴市场银行 | 渣打银行 |
最佳资产管理银行 | 道富环球投资管理 |
最佳托管银行 | 纽约梅隆银行 |
最佳投资银行 | 摩根大通 |
最佳现金管理银行 | 花旗集团 |
最佳贸易融资银行 | 法国巴黎银行 |
最佳外汇银行 | 德意志银行 |
最佳分托管银行 | 汇丰控股 |
各国/地区最佳银行
美国 | 摩根大通 |
英国 | 汇丰控股 |
日本 | 大和控股 |
中国大陆 | 工商银行 |
香港 | 汇丰控股 |
澳门 | 中国工商银行(澳门) |
瑞士 | 瑞士信贷银行 |
法国 | 法国巴黎银行 |
新加坡 | 大华银行 |
2009年《环球金融杂志》全球最佳银行50强排行榜
1 | KfW Bankengruppe | 德国复兴信贷银行 | 德国(Germany) |
2 | Caisse des Depots et Consignations(CDC) | 法国国家储蓄银行 | 法国(France) |
3 | Bank Nederlands Gemeenten(BNG) | 荷兰工人银行 | 荷兰(Netherlands) |
4 | Landwirtschaftliche Rentenbank | 德国农业地租银行 | 德国(Germany) |
5 | Zuercher Kantonalbank | 苏黎世州银行 | 瑞士(Switzerland) |
6 | Rabobank Group | 荷兰合作银行 | 荷兰(Netherlands) |
7 | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg-Foerderbank | 巴登符腾堡农信银行 | 德国(Germany) |
8 | NRW. Bank | 北威州银行 | 德国(Germany) |
9 | BNP Paribas | 法国巴黎银行 | 法国(France) |
10 | Royal Bank of Canada | 加拿大皇家银行 | 加拿大(Canada) |
11 | National Australia Bank | 澳大利亚国民银行 | 澳大利亚(Australia) |
12 | Commonwealth Bank of Australia | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚(Australia) |
13 | Banco Santander | 桑坦德银行 | 西班牙(Spain) |
14 | Toronto-Dominion Bank | 多伦多自治领银行 | 加拿大(Canada) |
15 | Australia & New Zealand Banking Group | 澳大利亚和新西兰银行集团 | 澳大利亚(Australia) |
16 | Westpac Banking Corporation | 西太平洋银行公司 | 澳大利亚(Australia) |
17 | ASB Bank Limited | 奥克兰储蓄银行有限公司 | 新西兰(New Zealand) |
18 | HSBC Holdings plc | 汇丰银行 | 英国(United Kingdom) |
19 | Credit Agricole S.A. | 法国农业信贷银行 | 法国(France) |
20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria(BBVA) | 毕尔巴鄂比斯开银行(西班牙对外银行) | 西班牙(Spain) |
21 | Nordea Bank AB(publ) | 北欧银行 | 瑞典(Sweden) |
22 | Scotiabank | 丰业银行 | 加拿大(Canada) |
23 | Svenska Handelsbanken | 瑞典商业银行 | 瑞典(Sweden) |
24 | DBS Bank | 星展银行 | 新加坡(Singapore) |
25 | Banco Espanol de Credito S.A.(Banesto) | 西班牙信贷银行 | 西班牙(Spain) |
26 | Caisse centrale Desjardins | 加拿大德信金融 | 加拿大(Canada) |
27 | Pohjola Bank | 波赫约拉银行 | 芬兰(Finland) |
28 | Deutsche Bank AG | 德意志银行 | 德国(Germany) |
29 | Intesa Sanpaolo | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利(Italy) |
30 | Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona(la Caixa) | 西班牙储蓄银行 | 西班牙(Spain) |
31 | Bank of Montreal | 蒙特利尔银行 | 加拿大(Canada) |
32 | The Bank of New York Mellon Corporation | 纽约梅隆银行 | 美国(United States) |
33 | DnB NOR Bank | 挪威DnB银行 | 挪威(Norway) |
34 | Caixa Geral de Depositos | 热拉尔日储蓄银行 | 葡萄牙(Portugal) |
35 | United Overseas Bank | 新加坡大华银行 | 新加坡(Singapore) |
36 | Oversea-Chinese Banking Corp. | 华侨银行 | 新加坡(Singapore) |
37 | CIBC | 加拿大帝国商业银行 | 加拿大(Canada) |
38 | National Bank Of Kuwait | 科威特国民银行 | 科威特(Kuwait) |
39 | J.P. Morgan Chase & Co. | 摩根大通 | 美国(United States) |
40 | UBS AG | 瑞银集团 | 瑞士(Switzerland) |
41 | Societe Generale(SG) | 兴业银行 | 法国(France) |
42 | Wells Fargo & Co. | 富国银行 | 美国(United States) |
43 | Credit Suisse Group | 瑞士信贷集团 | 瑞士(Switzerland) |
44 | Banque Federative du Credit Mutuel(BFCM) | 联邦银行杜互助信贷银行 | 法国(France) |
45 | Credit Industriel et Commercial(CIC) | 法国工商信贷 | 法国(France) |
46 | Nationwide Building Society | 英国国家建筑信贷社 | 英国(United Kingdom) |
47 | U.S. Bancorp | 美国银行 | 美国(United States) |
48 | Shizuoka Bank | 日本静冈银行 | 日本(Japan) |
49 | Northern Trust Corporation | 美国北方信托公司 | 美国(United States) |
50 | National Bank of Abu Dhabi | 阿布扎比国民银行 | 阿联酋(UAE) |
参考来源
WORLD’S 50 SAFEST BANKS 2009