什么是生产经营状况
生产经营状况是指企业的产品在商品市场上进行生产、销售、服务的发展现状。
生产经营状况对财务管理模式的影响
企业生产经营状况对财务管理模式的影响主要表现在:
(1)经营规模的大小,对财务管理模式复杂程度的要求有所不相同;
(2)企业的采购环境、生产环境和销售环境对财务管理目标的实现有很大影响,好的环境有利于财务管理目标的实现,反之,阻碍目标的实现。
生产经营状况调查表
| 企业名称 | 地址 | ||||||
| 法人代表 | 电话 | 主要产品 | |||||
| 生产效益 情况 |
指标 | 本月止累计 | 同比增长(±%) | 本月 | 比上月增长(±%) | ||
| 工业总产值 | |||||||
| 销售产值 | |||||||
| 其中:出口交货值 | |||||||
| 工业用电量(度) | |||||||
| 利润总额 | |||||||
| 财务状况 | 资产负债率(%) | – | – | – | |||
| 应收帐款 | |||||||
| 产成品存货值 | |||||||
| 银行贷款余额 | |||||||
| 民间借贷款额 | |||||||
| 应付帐款 | |||||||
| 其中:电费 | 拖欠( )个月 | - | |||||
| 工资 | 拖欠( )个月 | 涉及()人 | |||||
| 应付货款 | 拖欠( )个月 | - | |||||
| 其他应付款 | 拖欠( )个月 | - | |||||
| 从业人员 情况 |
从业人员(人数) | ||||||
| 其中:外来员工 | |||||||
| 订单情况 | 年份 | 绝对额 | 同比增长(±%) | 出口 | 同比增长(±%) | ||
| 2008年全年订单 | |||||||
| 2009年上半年订单 | |||||||
| 担保情况 | 内外担保情况 | 担保企业数 | 企业名称 | 法人代表 | 担保金额 | 地址 | 电话 |
| 对外担保 | |||||||
| 其他企业 为本企业 担保 |
|||||||
| 填表人: | 联系电话: | 填表时间: | |||||