什么是基本数字表
基本数字表是反映行政单位定员定额执行情况的报表。由于单位的业务性质不同,表中具体项目不尽相同。因此,各单位基本数字表的项目,应按财政部门和上级主管部门规定的项目列示。基本数字反映的内容主要在于人员的编制及所用设备、器材的编制情况。表中的数据主要来自于人事部门和有关业务部门的统计数字。
基本数字表的格式
以某高校为例,基本数字表的格式如表所示。
项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 | 全年平均 | 备注 |
一、教职工 | ||||||
1.在工资目开支工资的人员 | 2003 | 241 | 175 | 2069 | 2065 | |
其中:教学人员 | 683 | 82 | 60 | 705 | 701 | |
2.在职工福利费目开支工资的长休人员 | 23 | 5 | 3 | 25 | 25 | |
3.在差额补助费目开支工资的人员 | 44 | 1 | 0 | 45 | 54 | |
4.在离退休人员费用目开支工资的人员 | 382 | 58 | 9 | 431 | 433 | |
其中:离休人员 | 104 | 21 | 7 | 118 | 117 | |
5.外籍专家 | 76 | 2 | 47 | 31 | 30 | |
教职工合计 | 2528 | 307 | 234 | 2601 | 2598 | |
二、学生 | ||||||
1.本专科学生 | 4600 | 804 | 1150 | 4254 | 4118 | |
2.硕士生 | 900 | 170 | 200 | 870 | 785 | |
3.博士生 | 85 | 23 | 31 | 77 | 81 | |
4.其他学生 | 43 | 32 | 22 | 53 | 52 | |
5.委托代培学生 | 78 | 17 | 23 | 72 | 70 | |
6.成人高等教育学生 | 3700 | 1840 | 1233 | 4307 | 4285 | |
7.来华留学生 | 44 | 9 | 27 | 26 | 20 | |
其中:享受我国奖学金人数 | 30 | 8 | 20 | 18 | 11 | |
学生人数合计 | 9450 | 2895 | 2686 | 9659 | 941l |
基本数字表的编制方法
基本数字表包括表首、正表两个部分。
表首说明单位的名称,报表的编制日期。
正表即基本数字表的基本部分,应根据会计记录和业务统汁资料,并按照“年初数”、“年末数”和“全年累计数”分别填列。
基本数字表的审核
审核基本数字表时应主要审核其所填列的各项数字是否符合要求。