管理学百科|12Reads

地均GDP

什么是地均GDP

地均GDP,是每平方公里土地创造的GDP,反应土地的使用效率(可以部分反应此地的工业与商业密集程度)

地均GDP是一个反映产值密度及经济发达水平的极好指标,它比人均GDP更能反映一个区域的发展程度和经济集中程度。下表反映了1995年以来中国地均GDP差距不断扩大的情况。

计算理由:无论总量和还是人均GDP,都不能真实的反映出一个地区的经济发展水平,地均虽然也和现实存在差别,但是地均应该是最接近真实的了,它反映出一个地区的经济发展密度大小 。

2004年中国城市地均GDP排名

GDP名次 城市名 2004年GDP 辖区面积(平方公里) 每平方公里创造的GDP(亿) 地均GDP排名
1 上海 7440 6340 1.17 2
2 广州 4115 7434 0.553 3
3 北京 4095 16800 0.244 12
4 苏州 3450 6264 0.550 4
5 深圳 3422 2050 1.67 1
6 天津 2931 11919 0.246 11
7 重庆 2665 82400 0.03 44
8 杭州 2515 16847 0.1493 23
9 无锡 2350 4650 0.51 5
10 成都 2185 12390 0.176 20
11 青岛 2163 10654 0.203 16
12 宁波 2158 9365 0.2304 14
13 大连 1961 13237 0.1481 24
14 武汉 1954 8467 0.2308 13
15 南京 1910 6597 0.29 8
16 沈阳 1896 12980 0.1461 26
17 哈尔滨 1680 18400 0.0913 38
18 佛山 1653 3848 0.43 7
19 石家庄 1633 15848 0.10 34
20 济南 1618 8177 0.198 17
21 泉州 1610 11015 0.1462 25
22 唐山 1606 13206 0.1216 28
23 烟台 1600 13739 0.1165 31
24 福州 1550 11968 0.13 27
25 长春 1535 20571 0.07 40
26 温州 1404 11784 0.1191 30
27 郑州 1375 7446 0.185 18
28 绍兴 1313 7901 0.167 21
29 大庆 1250 22161 0.056 42
30 潍坊 1246 15859 0.08 39
31 淄博 1231 5938 0.21 15
32 南通 1226 8001 0.1532 22
33 东莞 1155 2465 0.47 6
34 台州 1140 9413 0.1211 29
35 长沙 1108 11819 0.0937 36
36 常州 1101 4378 0.25 10
37 徐州 1095 11258 0.097 35
38 西安 1090 9982 0.1092 32
39 保定 1070 22159 0.05 43
40 嘉兴 1050 3915 0.27 9
41 济宁 1020 11000 0.0927 37
42 临沂 1012 17184 0.06 41
43 鞍山 1006 9230 0.1090 33
44 威海 1000 5436 0.184 19
该词条对我有帮助 (0)
成就高成效,实现管理能力快速提升,12Reads系列教材限时特惠! 立即购买 PURCHASE NOW