什么是共同比报表
共同比报表是将财务报表上的某关键项目的金额当作百分之一百,而将其余项目分别换算为对关键项目的百分比,以显示各项目的相对地位。这种仅有百分比而无金额的财务报表就是共同比财务报表。
共同比报表的运用
共同比报表反映了同一报表内有关项目之间的比例关系,显示了各项目的相对重要地位,以利于分析比较同一报表内各项目变动的适当性。例如根据比较共同比资产负债表上的资产构成,观察企业资产的流动性和各项资产所占比例是否适当;通过负债和股东权益的构成比例,分析资本结构的合理性。为了更有利于财务数据的使用,报表的分析者往往将横向分析和纵向分析结合起来,编制比较的共同比报表。
下表是宁兰公司比较的共同比收益表,表上共同比栏所有项目都以销售收入为基数,表示为销售收入的百分比。比较2006与2005年度的共同比,可以看出2006年的销售成本和营业费用比例都较2005年有明显提高,导致营业收益下降了7%,管理者可以以此为线索,进一步分析销售成本和营业费用比例升高的原因;外部的报表使用者可以通过不同期间共同比收益表的比较,分析该公司对成本和费用的控制管理水平。
共同比(%) | ||||
2006 | 2005 | |||
金额 | 共同比 | 金额 | 共同比 | |
销售收入 | $90000 | 100.0 | $75000 | 100.O |
销售成本 | 53000 | 58.9 | 42000 | 56.O |
销售毛利 | 37000 | 41.1 | 33000 | 44.0 |
营业费用 | ||||
销售费用 | 12700 | 14.11 | 8500 | 11.33 |
折旧费 | 3700 | 3300 | ||
行政管理费用 | 7900 | 12.89 | 5200 | 11.33 |
营业费用合计 | 24300 | 27.O | 17000 | 22.67 |
营业收益 | 12700 | 14.1 | 16000 | 21.33 |
利息费用 | 2400 | 2.7 | 3O00 | 4.0 |
税前收益 | 10300 | 11.4 | 13000 | 17.3 |
所得税费用 | 2800 | 3.1 | 4000 | 5.3 |
净收益 | $7500 | 8.3 | $9000 | 12.O |
每股收益 | $13.2 | $20.25 | ||
留存收益2006/01/01 | $17600 | $11500 | ||
净收益 | 7500 | 9O00 | ||
合计 | 25l00 | 20500 | ||
减:普通股利,2005年$5.00/股,2006年$4.80/股 | 2400 | 200O | ||
优先股利 | 900 | 900 | ||
留存收益2006/12/31 | $21800 | $17600 |
下表是宁兰公司比较的共同比资产负债表,共同比栏资产项目以总资产为基数表示为总资产的百分比,负债和股东权益项目以负债和股东权益总额为基数,表示为负债和股东权益总额的百分比。分析宁兰公司的共同比资产负债表,流动资产占总资产的比重有较大幅度提高,原因主要是应收账款和存货比重的提高,应收账款占总资产比重较2005年提高了2.3%,存货则由12.79%提高到2006年的18.95%。这些变动是否合适,还应该联系销售情况作进一步分析。
共同比(%) | ||||
2006 | 2005 | |||
金额 | 共同比 | 金额 | 共同比 | |
资产 | ||||
流动资产 | ||||
现金 | $3600 | 3.79 | $4000 | 4.65 |
应收账款(净) | 11700 | 12.32 | 8600 | 10.00 |
存货 | 18000 | 18.95 | ll000 | 12.79 |
预付费用 | 5700 | 6.0 | 5200 | 6.05 |
流动资产合计 | 39000 | 41.05 | 28800 | 33.49 |
厂场设备 | 93700 | 86700 | ||
累计折旧 | (43700) | (40000) | ||
厂场设备(净) | 50000 | 52.6 | 46700 | 54 |
其他资产 | 6000 | 6.3 | 10500 | 12.2 |
资产总计 | $95000 | l00.0 | $8600 | 100.O |
负债和股东权益 | ||||
流动负债 | ||||
应付账款 | $6600 | 7.0 | $3000 | 3.5 |
应计费用 | 3140 | 3.3 | 5400 | 6.2 |
应付票据 | l460 | 1.5 | l000 | 1.2 |
流动负债合计 | ll200 | 11.8 | 9400 | 10.9 |
长期负债 | ||||
应付公司债,面值$1000,12% | 20000 | 21.1 | 25O00 | 29.1 |
负债合计 | 3l200 | 32.9 | 34400 | 40.0 |
股东权益 | ||||
优先股,$100,9% | 10000 | lO.5 | 10000 | 11.6 |
普通股,☆$5, | 25000 | 26.3 | 20000 | 23.2 |
增收资本 | 7000 | 7.4 | 4000 | 4.7 |
留存收益 | 21800 | 22.9 | 17600 | 20.5 |
股东权益合计 | 63800 | 67.1 | 5l600 | 60.0 |
负债和股东权益总计 | $95000 | 100.O | $8600 | 100.0 |
运用共同比报表可以排除由于企业规模不同而导致的绝对数额的不可比性,例如简单地将宁兰公司的2006年$18000000的存货与同行业另一企业的$22000000存货相比较,很难说明问题。但若该企业的存货占总资产的比例通常为10%,而且不会影响其销售业务,那么宁兰公司的存货占总资产的18.95%就可以同该公司进行比较,考虑存货控制的有效性。