管理学百科|12Reads

亚当·史密斯

个人简介/亚当·史密斯

  姓名:亚当·史密斯
  惯用脚:右脚
  曾效力球队:
托基联足球俱乐部,
韦康比足球俱乐部,
托特纳姆热刺足球俱乐部
  代表国家队:出场0次,进0球
  欧洲三大杯:出场0次,进0球
  欧洲冠军联赛:出场0次,进0球

职业生涯数据/亚当·史密斯

  

赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名
2010/11 伯恩茅斯 15 英格兰 3 6
2009/10 托基联 16 0 英格兰 4 17
2009/10 海威科姆流浪者 3 0 英格兰 3 22

主要比赛/亚当·史密斯

  

比赛日期 比赛性质 代表球队 对手球队 主客场 比分 出场时间 状态 进球
2012-05-13 英超 托特纳姆 富勒姆 主场 2:0 15 替补 0
2012-02-14 英冠 利兹联 考文垂 客场 1:2 74 首发 0
2012-02-11 英冠 利兹联 布赖顿 主场 1:2 90 首发 0
2012-02-04 英冠 利兹联 布里斯托尔 客场 3:0 90 首发 0
2012-01-24 英甲 米尔顿凯恩 斯蒂夫尼奇 客场 2:4 90 首发 0
2012-01-21 英甲 米尔顿凯恩 诺丁汉郡 客场 1:1 90 首发 0
2012-01-17 足总杯 米尔顿凯恩 女王公园 客场 0:1 90 首发 0
2012-01-07 足总杯 米尔顿凯恩 女王公园 主场 1:1 90 首发 0
2011-12-31 英甲 米尔顿凯恩 布伦特福德 客场 3:3 90 首发 0
2011-12-26 英甲 米尔顿凯恩 雷顿东方 客场 3:0 90 首发 1
2011-12-17 英甲 米尔顿凯恩 普雷斯顿 主场 0:1 90 首发 0
2011-12-10 英甲 米尔顿凯恩 特兰米尔 客场 2:0 90 首发 0
2011-12-03 足总杯 米尔顿凯恩 巴尼特 客场 3:1 90 首发 0
2011-11-19 英甲 米尔顿凯恩 科尔切斯特 客场 5:1 90 首发 0
2011-11-05 英甲 米尔顿凯恩 罗奇代尔 主场 3:1 90 首发 1
2011-10-25 英甲 米尔顿凯恩 谢菲尔德联 客场 1:2 83 首发 0
2011-10-22 英甲 米尔顿凯恩 斯肯索普联 主场 0:0 90 首发 0
2011-10-15 英甲 米尔顿凯恩 伯恩茅斯 主场 2:2 90 首发 0
2011-09-17 英甲 米尔顿凯恩 哈德斯菲尔 主场 1:1 52 首发 0
2011-09-10 英甲 米尔顿凯恩 谢周三 客场 1:3 90 首发 0
2011-09-03 英甲 米尔顿凯恩 卡莱尔联 客场 3:1 86 首发 0
2011-08-27 英甲 米尔顿凯恩 斯蒂夫尼奇 主场 1:0 90 首发 0
2011-08-23 联赛杯 米尔顿凯恩 诺维奇 客场 4:0 90 首发 0
2011-08-20 英甲 米尔顿凯恩 切斯特菲尔 主场 6:2 90 首发 0
2011-08-10 世青赛 英格兰 尼日利亚 客场 0:1 90 首发 0
2011-08-04 世青赛 英格兰 墨西哥 客场 0:0 90 首发 0
2011-08-02 世青赛 英格兰 阿根廷 客场 0:0 90 首发 0
2011-07-29 世青赛 英格兰 朝鲜 主场 0:0 90 首发 0
2011-05-18 英联附 伯恩茅斯 哈德斯菲尔 客场 3:3 123 首发 0
2011-05-14 英联附 伯恩茅斯 哈德斯菲尔 主场 1:1 90 首发 0
2011-05-07 英甲 伯恩茅斯 罗奇代尔 主场 1:2 81 首发 0
2011-04-30 英甲 伯恩茅斯 哈特尔浦联 客场 2:2 90 首发 0
2011-04-25 英甲 伯恩茅斯 布里斯托尔 主场 2:1 90 首发 0
2011-04-23 英甲 伯恩茅斯 约维尔 客场 2:2 90 首发 0
2011-04-16 英甲 伯恩茅斯 诺丁汉郡 客场 2:0 90 首发 0
2011-04-09 英甲 伯恩茅斯 特兰米尔 主场 1:2 77 首发 0
2011-04-05 英甲 伯恩茅斯 布里斯托尔 客场 0:1 70 首发 0
2011-04-01 英甲 伯恩茅斯 彼得伯勒联 客场 3:3 90 首发 1
2011-03-26 英甲 伯恩茅斯 查尔顿运动 主场 2:2 90 首发 0
2011-03-19 英甲 伯恩茅斯 卡莱尔联 客场 0:1 90 首发 0
2011-03-12 英甲 伯恩茅斯 南安普顿 主场 1:3 90 首发 0
2011-03-08 英甲 伯恩茅斯 埃克塞特 客场 0:2 90 首发 0
2011-03-05 英甲 伯恩茅斯 奥尔德姆 主场 3:0 90 首发 0
2011-02-26 英甲 伯恩茅斯 达格内姆 客场 2:1 90 首发 0
2011-02-22 英甲 伯恩茅斯 谢周三 主场 0:0 90 首发 0
2011-02-19 英甲 伯恩茅斯 哈德斯菲尔 主场 1:1 90 首发 0
2011-02-12 英甲 伯恩茅斯 沃尔索尔 客场 1:0 90 首发 0
2011-02-05 英甲 伯恩茅斯 雷顿东方 主场 1:1 90 首发 0
2011-02-01 英甲 伯恩茅斯 斯温登 主场 3:2 90 首发 0
2011-01-29 英甲 伯恩茅斯 普利茅斯 客场 2:1 90 首发 0
该词条对我有帮助 (0)
成就高成效,实现管理能力快速提升,12Reads系列教材限时特惠! 立即购买 PURCHASE NOW