上柴B股
证券简称:上柴B股,证券代码:900920。上海柴油机股份有限公司位于美丽的黄浦江畔,始建于1947年4月,面积82万平方米,现有在职员工四千多人,总资产达37亿多元人民币。
公司资料/上柴B股
证券代码 | 900920 | 证券简称 | 上柴B股 |
公司名称 | 上海柴油机股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Diesel Engine Company Limited |
成立日期 | 1993-12-21 | 上市日期 | 1993-12-28 |
上市市场 | 上海证券交易所 | 所属行业 | 机械、设备、仪表 |
注册资本(万元) | 48030.928 | 法人代表 | 陈龙兴 |
董事长 | 陈龙兴 | 总经理 | 熊伟铭 |
董事会秘书 | 汪宏彬 | 证券代表 | 汪宏彬 |
公司电话 | 021-65745656-22072707 | 公司传真 | 021-65749845 |
公司网址 | www.sdec.com.cn | 电子信箱 | sdecdsh@sh163c.sta.net.cn |
注册地址 | 上海市浦东大道2748号 | 邮政编码 | 200129 |
办公地址 | 上海市军工路2636号 | 邮政编码 | 200438 |
公司简介 | 上海柴油机股份有限公司(以下简称“公司”)于1993年12月27日经上海市经济委员会和上海市证券管理办公室以[沪经企(1993)411号]和[沪证办(1993)111号]文批准设立,由上海柴油机厂作为独家发起人整体改组而成。2001年4月29日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号为企股沪总字第019023号。现公司法定代表人为陈龙兴。公司原控股股东为上海东风机械(集团)有限公司(以下简称“东机集团”)。2003年10月,上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)改制重组时经有关主管部门同意,公司国有法人股股权由东机集团划转至电气总公司。此次划转后,电气总公司由最终控股公司变为公司的直接控股母公司。2004年2月4日,经上海市国有资产监督管理委员会以沪国资委重[2004]45号文批准,公司的国有法人股股权由电气总公司转移至上海电气集团有限公司(于2004年10月27日改制为上海电气集团股份有限公司)。至此,公司国有法人股股东变更为上海电气集团股份有限公司。现公司注册资本为人民币480,309,280.00元,折合480,309,280股(每股面值人民币1元),其中:境内上市人民币普通股(A股)21,600,000股,境内上市外资股(B股)217,000,000股,业经上海中华社科会计师事务所验证并出具沪中社会字(96)第1062号验资报告。公司所发行的A股和B股分别于1994年3月11日和1993年12月28日在上海证券交易所上市交易。上柴B股 | ||
经营范围 |
柴油机,工程机械,油泵及配件;柴油电站,船用成套机组,机电设备及配件,汽车货运及修理,投资举办企业。 |
基本资料/上柴B股
证券类型 | B股 | |
上市日期 | 1994-03-11 | |
发行价(元) | 5.20 | |
加权发行市盈率 | ||
摊薄发行市盈率 | 15.50 | |
发行方式 | 公开招募 | |
公开总发行数量(万股) | 2800.00 | |
发行公众股数量(万股) | 1440.00 | |
配售给基金股数(万股) | ||
申购代码1 | ||
申购简称1 | ||
申购代码2 | ||
申购简称2 | ||
上网发行申购上限(万股) | 0.00 | |
上网发行(万股) | ||
募集资金(万元) | 14370.72 | |
发行中签率(%) | 0.00 | |
上市首日收盘价(元) | ||
上市首日涨跌幅(%) | ||
上市首日换手率(%) | ||
主承销商 |
上海申银证券有限公司 |
|
最近一次配股主承销商 | ||
曾用名 | 更名日期 | 更名前 |
无 | ||
是否特别处理或退市 | 正常上市 | |
摘牌日期 | ||